銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
| 程力威牌CLW5080XXC4型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XXC4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 6995x2200x3350 |
| 底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7500 | 接近/離去角(?) | 22/8 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1068/2127 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7305 | 最高車速(km/h): | 115 |
| 軸荷: | 3000/4500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 批次: | 248 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1569 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |

